9 April 2025
AJ Bell plc
Transaction in Own Shares
AJ Bell plc ("Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.000125 each through Jefferies International Limited ("Jefferies"), as part of the share buyback programme, of up to £30m, announced on 5 December 2024.
| Date of purchase: | 8 April 2025 |
| Number of ordinary £0.000125 shares purchased: | 85,000 |
| Highest price paid per share (pence): | 384.40 |
| Lowest price paid per share (pence): | 368.00 |
| Volume weighted average price paid per share (pence): | 377.79 |
The Company intends to cancel the purchased shares and does not intend to hold any of the purchased shares in treasury.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 407,342,740 ordinary shares, with no ordinary shares in treasury.
The figure of 407,342,740 ordinary shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) the schedule below contains detailed information about the purchases made by Jefferies on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries to:
| AJ Bell |
|
| · Kina Sinclair, Group Legal Director & Company Secretary | +44 (0) 7701 390 708 |
|
| |
Aggregated Information of Ordinary Shares Purchased According to Each Trading Venue:
| Trading Venue | Weighted Average Price | Aggregated Volume |
| London Stock Exchange (LSE) | 377.77 | 64,389 |
| Chi-X (CHIX) | 377.78 | 6,344 |
| BATE (BATE) | 377.89 | 10,155 |
| Aquis (AQXE) | 377.96 | 1,885 |
| Turquoise (TRQX) | 378.07 | 2,227 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
| Number of Shares Purchased | Transaction Price (Pence per Share) | Venue | Time of Transaction |
| 134 | 368.8 | XLON | 08:04:15 |
| 268 | 368.8 | XLON | 08:06:43 |
| 76 | 368 | BATE | 08:07:51 |
| 24 | 368 | BATE | 08:07:51 |
| 18 | 368.8 | AQXE | 08:07:51 |
| 62 | 368.2 | CHIX | 08:07:55 |
| 161 | 369 | XLON | 08:11:54 |
| 375 | 369 | XLON | 08:11:54 |
| 22 | 369 | TRQX | 08:12:41 |
| 134 | 369 | XLON | 08:12:41 |
| 62 | 368.8 | CHIX | 08:12:57 |
| 100 | 369 | BATE | 08:14:15 |
| 268 | 369 | XLON | 08:14:15 |
| 18 | 368.6 | AQXE | 08:14:39 |
| 134 | 370.4 | XLON | 08:17:47 |
| 134 | 369.2 | XLON | 08:19:03 |
| 62 | 370.6 | CHIX | 08:20:33 |
| 68 | 371.6 | XLON | 08:20:54 |
| 334 | 371.6 | XLON | 08:20:54 |
| 18 | 371.6 | AQXE | 08:20:55 |
| 101 | 373.6 | BATE | 08:24:02 |
| 268 | 373.8 | XLON | 08:24:02 |
| 22 | 373.6 | TRQX | 08:24:10 |
| 266 | 375.2 | XLON | 08:26:03 |
| 2 | 375.2 | XLON | 08:26:03 |
| 62 | 375.2 | CHIX | 08:26:36 |
| 18 | 376.4 | AQXE | 08:27:00 |
| 3 | 374.6 | XLON | 08:28:05 |
| 131 | 374.6 | XLON | 08:28:05 |
| 101 | 373.6 | BATE | 08:30:28 |
| 60 | 373.8 | XLON | 08:32:08 |
| 74 | 373.8 | XLON | 08:32:08 |
| 50 | 373.4 | XLON | 08:34:08 |
| 84 | 373.4 | XLON | 08:34:08 |
| 268 | 378.2 | XLON | 08:36:10 |
| 63 | 374 | CHIX | 08:37:40 |
| 16 | 376.4 | AQXE | 08:37:46 |
| 134 | 372.6 | XLON | 08:41:51 |
| 144 | 373 | XLON | 08:43:51 |
| 258 | 373 | XLON | 08:43:51 |
| 103 | 373.2 | BATE | 08:45:38 |
| 205 | 373.2 | XLON | 08:45:38 |
| 23 | 373.2 | TRQX | 08:45:38 |
| 63 | 373.2 | XLON | 08:45:38 |
| 268 | 373.8 | XLON | 08:47:34 |
| 134 | 373.6 | XLON | 08:49:26 |
| 103 | 373.2 | BATE | 08:49:30 |
| 19 | 372.2 | AQXE | 08:51:07 |
| 19 | 372.2 | AQXE | 08:51:07 |
| 64 | 372.2 | CHIX | 08:51:07 |
| 64 | 372.2 | CHIX | 08:51:07 |
| 23 | 372.2 | TRQX | 08:51:40 |
| 268 | 372.2 | XLON | 08:51:40 |
| 134 | 373.2 | XLON | 08:54:26 |
| 134 | 372.2 | XLON | 08:56:39 |
| 64 | 372.8 | CHIX | 08:58:28 |
| 103 | 372.8 | BATE | 08:58:40 |
| 134 | 372 | XLON | 08:58:44 |
| 23 | 372.2 | TRQX | 08:58:45 |
| 19 | 372 | AQXE | 08:59:05 |
| 134 | 371.8 | XLON | 08:59:25 |
| 268 | 370.8 | XLON | 09:01:58 |
| 134 | 370.2 | XLON | 09:03:23 |
| 11 | 370.2 | CHIX | 09:04:29 |
| 19 | 370.6 | AQXE | 09:04:50 |
| 53 | 370.2 | CHIX | 09:05:30 |
| 103 | 370.2 | BATE | 09:05:30 |
| 268 | 369.6 | XLON | 09:05:46 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:06:36 |
| 536 | 370.6 | XLON | 09:10:36 |
| 64 | 370 | CHIX | 09:10:38 |
| 19 | 370.6 | AQXE | 09:10:38 |
| 103 | 370.2 | BATE | 09:10:45 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:10:49 |
| 402 | 370.6 | XLON | 09:12:35 |
| 64 | 370.2 | CHIX | 09:13:36 |
| 103 | 369.6 | BATE | 09:13:42 |
| 19 | 370.6 | AQXE | 09:13:53 |
| 81 | 370.6 | XLON | 09:14:37 |
| 86 | 370.6 | XLON | 09:14:37 |
| 235 | 370.6 | XLON | 09:14:37 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:14:39 |
| 19 | 370.6 | AQXE | 09:16:38 |
| 64 | 370.8 | CHIX | 09:16:51 |
| 83 | 371 | XLON | 09:17:04 |
| 73 | 371 | XLON | 09:17:04 |
| 514 | 371 | XLON | 09:17:04 |
| 103 | 370.8 | BATE | 09:17:11 |
| 268 | 370.6 | XLON | 09:18:05 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:18:05 |
| 103 | 370.8 | BATE | 09:19:24 |
| 64 | 371 | CHIX | 09:19:24 |
| 670 | 371.4 | XLON | 09:20:16 |
| 134 | 371.4 | XLON | 09:21:24 |
| 64 | 370.8 | CHIX | 09:22:32 |
| 103 | 370.8 | BATE | 09:22:32 |
| 134 | 370.8 | XLON | 09:22:32 |
| 15 | 370.6 | AQXE | 09:22:32 |
| 19 | 370.6 | AQXE | 09:22:32 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:22:32 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:22:32 |
| 4 | 370.6 | AQXE | 09:24:04 |
| 402 | 370.6 | XLON | 09:24:45 |
| 23 | 370.6 | TRQX | 09:25:49 |
| 103 | 370.6 | BATE | 09:25:51 |
| 64 | 370.6 | CHIX | 09:25:56 |
| 19 | 370.6 | AQXE | 09:27:24 |
| 268 | 370.2 | XLON | 09:27:30 |
| 134 | 370.2 | XLON | 09:27:59 |
| 33 | 370.2 | XLON | 09:29:07 |
| 101 | 370.2 | XLON | 09:29:07 |
| 134 | 370.2 | XLON | 09:32:04 |
| 134 | 370.2 | XLON | 09:32:42 |
| 103 | 370.6 | BATE | 09:32:46 |
| 64 | 370.2 | CHIX | 09:33:44 |
| 19 | 370.4 | AQXE | 09:33:44 |
| 134 | 370 | XLON | 09:34:47 |
| 23 | 370 | TRQX | 09:34:48 |
| 268 | 370 | XLON | 09:37:06 |
| 161 | 370.4 | XLON | 09:39:04 |
| 107 | 370.4 | XLON | 09:39:04 |
| 103 | 370.4 | BATE | 09:39:15 |
| 64 | 370.4 | CHIX | 09:39:48 |
| 268 | 370.6 | XLON | 09:41:22 |
| 19 | 370 | AQXE | 09:41:56 |
| 64 | 371.6 | CHIX | 09:45:17 |
| 53 | 372 | BATE | 09:45:39 |
| 50 | 372 | BATE | 09:45:39 |
| 402 | 372 | XLON | 09:45:49 |
| 134 | 371.8 | XLON | 09:47:48 |
| 19 | 372 | AQXE | 09:49:19 |
| 134 | 371.6 | XLON | 09:49:48 |
| 23 | 371.2 | TRQX | 09:50:04 |
| 23 | 371.2 | TRQX | 09:50:04 |
| 134 | 371.2 | XLON | 09:50:04 |
| 134 | 370.8 | XLON | 09:53:31 |
| 19 | 372 | AQXE | 09:55:30 |
| 23 | 372.4 | TRQX | 09:57:32 |
| 64 | 372 | CHIX | 09:58:25 |
| 670 | 372 | XLON | 09:59:11 |
| 103 | 372 | BATE | 09:59:16 |
| 23 | 372.8 | TRQX | 09:59:48 |
| 19 | 372.4 | AQXE | 09:59:54 |
| 64 | 372.2 | CHIX | 10:00:40 |
| 103 | 372.6 | BATE | 10:00:56 |
| 134 | 371.8 | XLON | 10:02:01 |
| 134 | 371.8 | XLON | 10:03:53 |
| 268 | 371.6 | XLON | 10:06:23 |
| 103 | 371.8 | BATE | 10:07:41 |
| 19 | 372 | AQXE | 10:07:41 |
| 81 | 371.6 | XLON | 10:07:53 |
| 64 | 372 | CHIX | 10:09:50 |
| 142 | 371.6 | XLON | 10:09:50 |
| 23 | 371.6 | TRQX | 10:09:59 |
| 179 | 371.6 | XLON | 10:09:59 |
| 134 | 372 | XLON | 10:12:16 |
| 134 | 372 | XLON | 10:14:25 |
| 23 | 372.2 | TRQX | 10:14:47 |
| 103 | 372.2 | BATE | 10:15:03 |
| 64 | 372 | CHIX | 10:15:46 |
| 19 | 372.2 | AQXE | 10:16:02 |
| 134 | 372 | XLON | 10:16:17 |
| 134 | 372 | XLON | 10:18:37 |
| 134 | 372 | XLON | 10:20:39 |
| 23 | 372.2 | TRQX | 10:26:11 |
| 64 | 372.8 | CHIX | 10:26:40 |
| 19 | 372.2 | AQXE | 10:26:46 |
| 536 | 372 | XLON | 10:28:41 |
| 103 | 371.8 | BATE | 10:28:46 |
| 268 | 372 | XLON | 10:31:05 |
| 23 | 372.2 | TRQX | 10:33:47 |
| 134 | 372 | XLON | 10:33:49 |
| 64 | 372 | CHIX | 10:34:16 |
| 19 | 372 | AQXE | 10:34:24 |
| 134 | 372 | XLON | 10:35:55 |
| 103 | 371.8 | BATE | 10:36:05 |
| 134 | 371.8 | XLON | 10:36:16 |
| 134 | 371.8 | XLON | 10:38:02 |
| 103 | 372.2 | BATE | 10:42:00 |
| 64 | 372.2 | CHIX | 10:42:19 |
| 402 | 372 | XLON | 10:43:15 |
| 19 | 372.6 | AQXE | 10:43:55 |
| 134 | 372 | XLON | 10:45:14 |
| 134 | 373.2 | XLON | 10:48:08 |
| 134 | 373 | XLON | 10:48:52 |
| 19 | 373.2 | AQXE | 10:52:44 |
| 64 | 373.2 | CHIX | 10:52:44 |
| 103 | 373.2 | BATE | 10:52:44 |
| 268 | 373.2 | XLON | 10:52:44 |
| 134 | 373.8 | XLON | 10:55:17 |
| 268 | 373.8 | XLON | 10:57:11 |
| 134 | 373.8 | XLON | 10:59:14 |
| 53 | 374 | CHIX | 10:59:36 |
| 11 | 374 | CHIX | 10:59:36 |
| 19 | 373.2 | AQXE | 11:00:04 |
| 103 | 373.2 | BATE | 11:00:04 |
| 55 | 373 | XLON | 11:01:03 |
| 79 | 373 | XLON | 11:01:03 |
| 23 | 372.6 | TRQX | 11:01:16 |
| 46 | 372.6 | TRQX | 11:01:16 |
| 268 | 373.6 | XLON | 11:04:37 |
| 190 | 373.8 | XLON | 11:11:02 |
| 212 | 373.8 | XLON | 11:11:02 |
| 64 | 373.6 | CHIX | 11:12:18 |
| 134 | 373.6 | XLON | 11:12:18 |
| 19 | 373.6 | AQXE | 11:12:30 |
| 103 | 373.2 | BATE | 11:13:09 |
| 134 | 373.2 | XLON | 11:13:09 |
| 23 | 373.2 | TRQX | 11:13:09 |
| 103 | 373.2 | BATE | 11:17:03 |
| 19 | 373.2 | AQXE | 11:17:54 |
| 64 | 373 | CHIX | 11:17:58 |
| 402 | 372.4 | XLON | 11:20:46 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:23:19 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:25:29 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:27:53 |
| 77 | 372.8 | BATE | 11:28:28 |
| 26 | 372.8 | BATE | 11:28:28 |
| 64 | 372.4 | CHIX | 11:29:15 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:30:01 |
| 134 | 372 | XLON | 11:32:15 |
| 19 | 371.8 | AQXE | 11:32:34 |
| 64 | 372.4 | CHIX | 11:45:20 |
| 64 | 372.4 | CHIX | 11:45:20 |
| 79 | 372.4 | BATE | 11:45:20 |
| 24 | 372.4 | BATE | 11:45:20 |
| 103 | 372.4 | BATE | 11:45:20 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 402 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 134 | 372.4 | XLON | 11:45:20 |
| 19 | 372 | AQXE | 11:46:57 |
| 19 | 372 | AQXE | 11:46:57 |
| 82 | 372.4 | XLON | 11:47:34 |
| 120 | 372.4 | XLON | 11:47:34 |
| 76 | 372.4 | XLON | 11:47:34 |
| 124 | 372.4 | XLON | 11:47:34 |
| 103 | 372.6 | BATE | 11:48:50 |
| 64 | 372.6 | CHIX | 11:49:22 |
| 51 | 372.8 | XLON | 11:49:27 |
| 83 | 372.8 | XLON | 11:49:27 |
| 130 | 372.2 | XLON | 11:50:00 |
| 4 | 372.2 | XLON | 11:50:03 |
| 23 | 372.4 | TRQX | 11:50:03 |
| 19 | 372 | AQXE | 11:50:11 |
| 103 | 372 | BATE | 12:00:02 |
| 64 | 372 | CHIX | 12:00:02 |
| 263 | 372 | XLON | 12:00:02 |
| 273 | 372 | XLON | 12:00:02 |
| 134 | 372 | XLON | 12:00:02 |
| 134 | 372 | XLON | 12:00:02 |
| 23 | 372 | TRQX | 12:00:02 |
| 92 | 372 | TRQX | 12:00:02 |
| 103 | 372 | BATE | 12:03:00 |
| 56 | 372.6 | XLON | 12:03:43 |
| 346 | 372.6 | XLON | 12:03:43 |
| 21 | 372.6 | XLON | 12:05:58 |
| 75 | 372.6 | XLON | 12:05:58 |
| 172 | 372.6 | XLON | 12:05:58 |
| 64 | 372.6 | CHIX | 12:07:27 |
| 46 | 372.6 | XLON | 12:09:07 |
| 19 | 372.6 | AQXE | 12:10:03 |
| 38 | 372.6 | AQXE | 12:10:03 |
| 103 | 372.6 | BATE | 12:10:03 |
| 64 | 372.6 | CHIX | 12:10:03 |
| 222 | 372.6 | XLON | 12:10:03 |
| 356 | 372.6 | XLON | 12:10:03 |
| 64 | 373.2 | CHIX | 12:15:10 |
| 103 | 372.8 | BATE | 12:15:16 |
| 448 | 373 | XLON | 12:15:24 |
| 56 | 373.6 | XLON | 12:17:40 |
| 82 | 374.6 | XLON | 12:20:06 |
| 76 | 374.6 | XLON | 12:20:06 |
| 54 | 374.6 | XLON | 12:20:06 |
| 64 | 374.4 | CHIX | 12:21:19 |
| 356 | 374.6 | XLON | 12:22:27 |
| 314 | 374.6 | XLON | 12:24:35 |
| 134 | 374.8 | XLON | 12:27:31 |
| 54 | 374.8 | XLON | 12:30:00 |
| 80 | 374.8 | XLON | 12:30:03 |
| 8 | 374.8 | CHIX | 12:30:20 |
| 56 | 374.8 | CHIX | 12:30:20 |
| 103 | 375.4 | BATE | 12:31:59 |
| 103 | 375.4 | BATE | 12:31:59 |
| 268 | 375.4 | XLON | 12:31:59 |
| 23 | 375.2 | TRQX | 12:31:59 |
| 92 | 375.2 | TRQX | 12:31:59 |
| 19 | 375.4 | AQXE | 12:32:03 |
| 38 | 375.4 | AQXE | 12:32:03 |
| 134 | 375 | XLON | 12:32:50 |
| 64 | 376.4 | CHIX | 12:37:37 |
| 72 | 376.4 | XLON | 12:38:02 |
| 23 | 376.2 | TRQX | 12:40:32 |
| 103 | 376.2 | BATE | 12:40:32 |
| 19 | 376.4 | AQXE | 12:40:32 |
| 402 | 376.4 | XLON | 12:40:32 |
| 72 | 376.6 | XLON | 12:42:39 |
| 124 | 376.6 | XLON | 12:42:39 |
| 56 | 376.6 | XLON | 12:44:49 |
| 78 | 376.6 | XLON | 12:45:39 |
| 64 | 376.6 | CHIX | 12:45:55 |
| 17 | 377.4 | XLON | 12:49:55 |
| 251 | 378.6 | XLON | 12:52:25 |
| 23 | 378.6 | TRQX | 12:52:25 |
| 23 | 378.6 | TRQX | 12:52:25 |
| 402 | 378.6 | XLON | 12:52:25 |
| 103 | 378.6 | BATE | 12:53:02 |
| 30 | 378.6 | BATE | 12:53:02 |
| 73 | 378.6 | BATE | 12:53:02 |
| 134 | 378.6 | XLON | 12:54:55 |
| 64 | 378.4 | CHIX | 12:56:15 |
| 19 | 378.6 | AQXE | 12:56:27 |
| 19 | 380.2 | AQXE | 12:58:23 |
| 27 | 379.6 | XLON | 12:59:02 |
| 241 | 379.6 | XLON | 12:59:02 |
| 23 | 379.6 | TRQX | 12:59:02 |
| 134 | 379.6 | XLON | 12:59:02 |
| 72 | 380.2 | BATE | 12:59:13 |
| 31 | 380.2 | BATE | 12:59:13 |
| 134 | 379.6 | XLON | 12:59:54 |
| 64 | 379.6 | CHIX | 13:00:01 |
| 19 | 379 | AQXE | 13:00:03 |
| 26 | 379 | XLON | 13:02:05 |
| 112 | 379 | XLON | 13:02:05 |
| 130 | 379 | XLON | 13:02:05 |
| 134 | 378 | XLON | 13:03:44 |
| 134 | 377.4 | XLON | 13:05:35 |
| 103 | 377.4 | BATE | 13:07:10 |
| 134 | 377.4 | XLON | 13:07:10 |
| 64 | 377.8 | CHIX | 13:09:01 |
| 23 | 378 | TRQX | 13:09:01 |
| 19 | 377.2 | AQXE | 13:09:03 |
| 134 | 376.8 | XLON | 13:09:07 |
| 15 | 377 | XLON | 13:10:59 |
| 119 | 377 | XLON | 13:10:59 |
| 134 | 378.2 | XLON | 13:12:17 |
| 134 | 378.8 | XLON | 13:14:51 |
| 103 | 378.8 | BATE | 13:16:44 |
| 64 | 378.8 | CHIX | 13:16:44 |
| 134 | 378.8 | XLON | 13:16:44 |
| 19 | 378.8 | AQXE | 13:16:45 |
| 19 | 379.2 | XLON | 13:19:19 |
| 249 | 379.2 | XLON | 13:19:19 |
| 6 | 378.8 | BATE | 13:19:21 |
| 97 | 378.8 | BATE | 13:20:06 |
| 64 | 378.8 | CHIX | 13:20:06 |
| 19 | 378.8 | AQXE | 13:21:15 |
| 134 | 378.4 | XLON | 13:21:15 |
| 134 | 378.4 | XLON | 13:21:15 |
| 75 | 378.2 | XLON | 13:23:19 |
| 81 | 378.2 | XLON | 13:23:19 |
| 246 | 378.2 | XLON | 13:23:19 |
| 103 | 378.2 | BATE | 13:23:57 |
| 19 | 378.2 | AQXE | 13:24:17 |
| 64 | 378.4 | CHIX | 13:25:58 |
| 134 | 378.4 | XLON | 13:25:58 |
| 268 | 378.8 | XLON | 13:28:11 |
| 15 | 379 | XLON | 13:30:17 |
| 103 | 379 | BATE | 13:30:53 |
| 387 | 379 | XLON | 13:30:53 |
| 119 | 379 | XLON | 13:30:53 |
| 134 | 379 | XLON | 13:30:53 |
| 64 | 379 | CHIX | 13:34:37 |
| 46 | 379 | TRQX | 13:34:37 |
| 143 | 379 | XLON | 13:34:37 |
| 259 | 379 | XLON | 13:34:37 |
| 23 | 379 | TRQX | 13:34:37 |
| 23 | 379 | TRQX | 13:34:37 |
| 64 | 379.4 | CHIX | 13:37:05 |
| 263 | 379.4 | XLON | 13:38:02 |
| 19 | 380.2 | AQXE | 13:38:18 |
| 23 | 379.4 | TRQX | 13:39:27 |
| 115 | 379.4 | XLON | 13:39:50 |
| 173 | 379.4 | XLON | 13:39:50 |
| 103 | 379 | BATE | 13:40:26 |
| 19 | 378.8 | AQXE | 13:40:36 |
| 75 | 379.4 | XLON | 13:41:39 |
| 59 | 379.4 | XLON | 13:41:39 |
| 23 | 379.4 | TRQX | 13:41:54 |
| 103 | 379.4 | BATE | 13:43:15 |
| 64 | 379.4 | CHIX | 13:43:15 |
| 72 | 379.4 | XLON | 13:43:15 |
| 196 | 379.4 | XLON | 13:43:15 |
| 19 | 379.2 | AQXE | 13:44:28 |
| 268 | 379.4 | XLON | 13:45:25 |
| 134 | 379.4 | XLON | 13:47:05 |
| 23 | 379.4 | TRQX | 13:47:29 |
| 75 | 379.6 | BATE | 13:48:34 |
| 28 | 379.6 | BATE | 13:48:34 |
| 87 | 379.4 | XLON | 13:49:06 |
| 47 | 379.4 | XLON | 13:49:06 |
| 19 | 379.2 | AQXE | 13:49:32 |
| 6 | 379.2 | CHIX | 13:51:02 |
| 58 | 379.2 | CHIX | 13:51:02 |
| 19 | 379 | XLON | 13:54:02 |
| 103 | 379.4 | BATE | 13:57:34 |
| 249 | 379.4 | XLON | 13:57:36 |
| 64 | 379.6 | CHIX | 14:00:03 |
| 19 | 379.8 | AQXE | 14:00:11 |
| 268 | 380 | XLON | 14:00:12 |
| 268 | 380 | XLON | 14:02:14 |
| 268 | 380 | XLON | 14:02:14 |
| 134 | 380 | XLON | 14:04:19 |
| 103 | 379.4 | BATE | 14:05:07 |
| 19 | 379.8 | AQXE | 14:05:12 |
| 64 | 379.8 | CHIX | 14:05:56 |
| 87 | 379.8 | XLON | 14:06:17 |
| 47 | 379.8 | XLON | 14:06:17 |
| 268 | 380 | XLON | 14:07:58 |
| 134 | 380 | XLON | 14:10:09 |
| 103 | 380.2 | BATE | 14:10:58 |
| 19 | 380 | AQXE | 14:11:05 |
| 64 | 380 | CHIX | 14:11:31 |
| 23 | 380.6 | TRQX | 14:11:47 |
| 46 | 380.2 | TRQX | 14:11:47 |
| 38 | 380.2 | XLON | 14:12:08 |
| 96 | 380.2 | XLON | 14:12:08 |
| 268 | 380 | XLON | 14:14:14 |
| 103 | 380 | BATE | 14:15:02 |
| 134 | 379.8 | XLON | 14:15:11 |
| 268 | 379.8 | XLON | 14:15:11 |
| 19 | 380 | AQXE | 14:15:25 |
| 64 | 380.4 | CHIX | 14:15:56 |
| 268 | 380 | XLON | 14:17:24 |
| 23 | 380 | TRQX | 14:17:27 |
| 268 | 380 | XLON | 14:19:18 |
| 74 | 380 | BATE | 14:19:45 |
| 29 | 380 | BATE | 14:19:45 |
| 19 | 380.2 | AQXE | 14:20:04 |
| 103 | 380 | BATE | 14:23:24 |
| 134 | 380.2 | XLON | 14:23:26 |
| 536 | 380.2 | XLON | 14:23:26 |
| 64 | 380.4 | CHIX | 14:23:27 |
| 19 | 380.2 | AQXE | 14:23:42 |
| 64 | 379.8 | CHIX | 14:24:34 |
| 134 | 379.8 | XLON | 14:24:34 |
| 23 | 379.8 | TRQX | 14:24:34 |
| 23 | 379.8 | TRQX | 14:24:34 |
| 103 | 380 | BATE | 14:26:41 |
| 19 | 380.2 | AQXE | 14:26:58 |
| 402 | 380 | XLON | 14:27:03 |
| 64 | 380.2 | CHIX | 14:27:20 |
| 402 | 380.8 | XLON | 14:28:52 |
| 19 | 382 | AQXE | 14:29:54 |
| 64 | 380.8 | CHIX | 14:30:19 |
| 268 | 380.6 | XLON | 14:30:19 |
| 103 | 380.6 | BATE | 14:30:21 |
| 243 | 380.4 | XLON | 14:31:14 |
| 293 | 380.8 | XLON | 14:32:11 |
| 19 | 381 | AQXE | 14:32:43 |
| 262 | 380.8 | XLON | 14:32:43 |
| 64 | 381.6 | CHIX | 14:33:27 |
| 6 | 381.2 | XLON | 14:33:46 |
| 111 | 381.2 | XLON | 14:34:02 |
| 134 | 381.2 | XLON | 14:34:02 |
| 23 | 381.2 | XLON | 14:34:02 |
| 19 | 381.8 | AQXE | 14:35:08 |
| 64 | 381.2 | CHIX | 14:35:48 |
| 103 | 380.8 | BATE | 14:35:55 |
| 103 | 380.8 | BATE | 14:35:55 |
| 134 | 381.2 | XLON | 14:36:11 |
| 134 | 381.2 | XLON | 14:36:11 |
| 12 | 381 | XLON | 14:38:13 |
| 256 | 381.2 | XLON | 14:38:13 |
| 19 | 381.8 | AQXE | 14:39:23 |
| 103 | 381 | BATE | 14:39:56 |
| 134 | 381 | XLON | 14:39:56 |
| 402 | 381 | XLON | 14:39:56 |
| 64 | 381 | CHIX | 14:40:02 |
| 134 | 380.4 | XLON | 14:40:18 |
| 23 | 380.2 | TRQX | 14:40:36 |
| 69 | 380.2 | TRQX | 14:40:36 |
| 23 | 380.2 | TRQX | 14:40:36 |
| 114 | 380.2 | XLON | 14:41:01 |
| 20 | 380.2 | XLON | 14:41:03 |
| 134 | 380.2 | XLON | 14:42:44 |
| 3 | 381 | AQXE | 14:44:07 |
| 16 | 381.6 | AQXE | 14:44:07 |
| 268 | 381 | XLON | 14:44:28 |
| 103 | 380.6 | BATE | 14:44:46 |
| 64 | 381.2 | CHIX | 14:44:54 |
| 134 | 381.4 | XLON | 14:46:52 |
| 134 | 381.4 | XLON | 14:46:52 |
| 5 | 380.6 | XLON | 14:48:39 |
| 23 | 380.6 | TRQX | 14:48:39 |
| 129 | 380.6 | XLON | 14:48:39 |
| 23 | 380.6 | TRQX | 14:48:39 |
| 103 | 380.2 | BATE | 14:49:03 |
| 19 | 381.6 | AQXE | 14:49:33 |
| 64 | 380.2 | CHIX | 14:50:37 |
| 268 | 380.2 | XLON | 14:50:37 |
| 134 | 380.2 | XLON | 14:50:37 |
| 134 | 380 | XLON | 14:52:03 |
| 64 | 382.8 | CHIX | 14:57:03 |
| 254 | 382.8 | XLON | 14:57:03 |
| 416 | 382.8 | XLON | 14:57:03 |
| 268 | 382.8 | XLON | 14:57:03 |
| 64 | 382.4 | CHIX | 15:00:00 |
| 134 | 382.4 | XLON | 15:00:00 |
| 134 | 382.4 | XLON | 15:00:00 |
| 134 | 382.4 | XLON | 15:00:00 |
| 134 | 382.4 | XLON | 15:00:00 |
| 64 | 382 | CHIX | 15:01:26 |
| 134 | 382 | XLON | 15:01:26 |
| 13 | 382 | AQXE | 15:01:26 |
| 19 | 382 | AQXE | 15:01:26 |
| 19 | 382 | AQXE | 15:01:26 |
| 23 | 382 | TRQX | 15:01:26 |
| 25 | 382 | TRQX | 15:01:26 |
| 3 | 382 | AQXE | 15:01:26 |
| 3 | 382 | AQXE | 15:01:26 |
| 21 | 382 | TRQX | 15:01:26 |
| 64 | 382.8 | CHIX | 15:06:43 |
| 134 | 382.8 | XLON | 15:06:43 |
| 268 | 382.8 | XLON | 15:06:43 |
| 536 | 382.8 | XLON | 15:06:43 |
| 19 | 383 | AQXE | 15:06:53 |
| 134 | 382.2 | XLON | 15:07:35 |
| 19 | 383 | AQXE | 15:09:17 |
| 268 | 383 | XLON | 15:09:31 |
| 64 | 383.4 | CHIX | 15:10:41 |
| 134 | 383.4 | XLON | 15:10:41 |
| 134 | 383.2 | XLON | 15:11:05 |
| 65 | 382.8 | XLON | 15:13:18 |
| 23 | 383 | TRQX | 15:13:19 |
| 69 | 382.8 | XLON | 15:13:25 |
| 134 | 382.8 | XLON | 15:13:25 |
| 5 | 383 | AQXE | 15:13:40 |
| 14 | 383 | AQXE | 15:13:50 |
| 18 | 383 | CHIX | 15:14:20 |
| 46 | 383 | CHIX | 15:14:26 |
| 190 | 383 | BATE | 15:14:27 |
| 325 | 383 | BATE | 15:14:27 |
| 15 | 383.8 | XLON | 15:18:46 |
| 119 | 383.8 | XLON | 15:18:48 |
| 134 | 383.8 | XLON | 15:18:48 |
| 536 | 383.8 | XLON | 15:18:48 |
| 64 | 383.6 | CHIX | 15:19:05 |
| 134 | 383.6 | XLON | 15:20:43 |
| 19 | 383.2 | AQXE | 15:21:13 |
